| 排名 | 球队 | 场 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 曼城 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 21 | 5 | 2 | 68 |
| 3 | 利物浦 | 28 | 20 | 6 | 2 | 66 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 28 | 17 | 5 | 6 | 56 |
| 5 | 热刺 | 28 | 16 | 4 | 8 | 52 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 28 | 13 | 5 | 10 | 44 |
| 8 | 切尔西 | 28 | 12 | 6 | 10 | 42 |
2024-03-15 · 英超焦点战 · 阅读 12.8万
2024-03-14 · 欧冠赛事 · 阅读 9.6万
2024-03-13 · 中超联赛 · 阅读 7.2万
数据实时同步
延迟低于3秒
200+联赛
10000+场次
权威数据源
99.9%准确率
专为手机设计
流畅体验
关注球队
即时提醒
技术分析
交锋记录